444 5 715
Pzts - Cum 08:00 - 18:00

Galvaniz Boru Fiyat Listesi

SALİHLİ DEPO TESLİMİ GALVANIZLI BORU FİYAT LİSTESİ (KDV DAHİL)
BORU ÇAPI DIŞ ÇAPI ET KALINLIĞI AĞIRLIK BİRİM FİYATI
inch mm mm mm Kg/m TL/ADET (6MT)
1/2" 15 21.3 2.65 1.22  
3/4" 20 26.9 2.65 1.58  
1" 25 33.7 3.25 2.24  
11/4" 32 42.4 3.25 3.14  
11/2" 40 48.3 3.25 3.61  
2" 50 60.3 3.65 5.10  
21/2" 65 76.1 3.65 6.51  
3" 80 88.9 4.05 8.47  
4" 100 114.3 4.50 12.10  
5" 125 139.7 4.85 16.20  
8" 200 219.4 5.00 23.10  
Galvanizli borular dişli ve manşonludur.